保険診療料金表
初診費用の目安
初診料 | 約3,000円〜4,000円 |
---|
お支払い方法
保険診療 | 現金 |
---|---|
自由診療 | 現金、デンタルローン |
※お支払いは基本的には現金のみになります。初診時には3,000円〜4,000円弱かかりますので現金をご持参のうえご来院ください。
自費診療料金表
検査
CT | ¥3,300(保険適用外のもの) |
---|---|
歯周病細菌検査 | ¥11,000〜(保険適用外のもの) |
う蝕細菌検査 | ¥11,000(保険適用外のもの) |
審美歯科

セラミック治療(クラウン)
※3年保証
セレッククラウン | ¥77,000 |
---|---|
ジルコニアクラウン | ¥104,500 |
ジルコニアセラミック ステイングジルコニア | ¥132,000 |
フルオーダーメイドセラミッククラウン | ¥165,000 |
ゴールドクラウン | ¥198,000 |
ラミネートベニア | ¥132,000 |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥3,300 |
コア
ファイバーコア | ¥11,000 |
---|
セラミック治療(インレー)
セラミックインレー | ¥60,500 |
---|---|
E-maxインレー | ¥82,500 |
E-max ジルコニアインレー | ¥82,500(3年保証) |
ゴールドインレー | ¥132,000(3年保証) |
ダイレクトボンディング | ¥38,500(3年保証) |
模型
セットアップ模型 | 1歯 ¥3,300 |
---|
インプラント

ハイオッセン社製 (ガイドサージェリー、 最高品質セラミッククラウン込み) | ¥418,000(5年保証) |
---|---|
ストローマン社製 (ガイドサージェリー、 最高品質セラミッククラウン込み) | ¥495,000(5年保証) |
ネオデント社製 (ガイドサージェリー、 最高品質セラミッククラウン込み) | ¥495,000(5年保証) |
GBR | ¥44,000〜¥220,000 |
ソケットリフト(人工骨込み) | ¥66,000 |
サイナスリフト(人工骨込み) | ¥220,000 |
ソケットプリザベーション | ¥22,000 |
結合組織移植術(CTG) | ¥66,000 |
遊離歯肉移植術(FGG) | ¥66,000 |
インプラント仮歯 | ¥22,000 |
静脈内鎮静費用 | ¥66,000〜 |
内服鎮静費用 | ¥8,800 |
インプラント周囲炎治療 | ¥82,500〜 |
インプラントフル(オールオン4) (手術費用及び補綴費用込み) | 片顎 ¥2,970,000 |
インプラント除去 | ¥44,000 |
ロケーターアバットメント | ¥88,000 |
歯周外科

フラップ手術 | 保険に準ずる |
---|---|
クラウンレングス | ¥33,000 1歯増えるごとに¥5,500 |
歯周組織再生療法 +人工骨(1歯) | ¥165,000 2歯以降+¥55,000 |
歯周組織再生療法 +メンブレン | ¥198,000 |
歯周組織再生療法 +CTG | ¥198,000 |
歯肉根面被覆術(1歯) | ¥77,000 |
遊離歯肉移植術(FGG) | ¥66,000 |
結合組織移植術(CTG) | ¥66,000 |
FMD(フルマウスディスインフェクション) | ¥165,000 |
その他 手術時併用人工骨費用 | ¥44,000 |
オペ前ワイヤー固定 | ¥5,500 |
覆髄
MTAセメント | ¥33,000 |
---|
抜歯
テルプラグ | ¥3,300 |
---|
義歯
総義歯チタン床 | ¥495,000 |
---|---|
総義歯コバルトクロム床 | ¥385,000 |
部分義歯チタン床 | ¥495,000 |
部分義歯コバルトクロム床 | ¥385,000 |
ノンクラスプ(1〜3歯) | ¥198,000 |
ノンクラスプ(4歯〜) | ¥275,000 |
ノンクラスプ(+金属フレーム) | ¥308,000 |
ホワイトニング

オフィスホワイトニング | ¥22,000 |
---|---|
ホームホワイトニング片顎 (ジェル2本付き) | ¥16,500 |
ホームホワイトニング両顎 (ジェル4本付き) | ¥29,700 |
ホワイトニングジェル1本 | ¥2,420 |
ガムピーリング片顎 | ¥5,500 |
ガムピーリング両顎 | ¥9,900 |
PMTC

PMTC | ¥13,200 |
---|---|
エアフロー | ¥5,500 |
矯正歯科

精密検査、診断料 | ¥22,000 |
---|---|
インビザライン (7枚) | ¥220,000 |
インビザライン (14枚) | ¥385,000 |
インビザライン (26枚) | ¥550,000 |
インビザライン (無制限) | ¥660,000 |
調整・クリーニング費用 (治療期間中) | ¥3,300 |
保定装置(リテーナー) ビベラ(上下1枚ずつ) | ¥22,000 |
保定装置(リテーナー) 舌側ワイヤー固定追加(上下) | ¥8,800 |
追加アライナー (7枚・エクスプレス、1回無料) (14枚・ライト、1回無料) | ¥33,000 |
追加アライナー (26枚以内・モデレート、2回無料) | ¥44,000 |
小児矯正
プレオルソ | ¥220,000 |
---|---|
インビザラインファースト | ¥330,000 |
精密根管治療

抜髄
大臼歯 | ¥121,000 |
---|---|
小臼歯 | ¥110,000 |
前歯 | ¥99,000 |
感染根管治療
大臼歯 | ¥154,000 |
---|---|
小臼歯 | ¥132,000 |
前歯 | ¥121,000 |
歯根端切除術・意図的再植術 | ¥154,000 (自院の場合半額) |
---|---|
MTAセメント直覆 | ¥33,000 |
ボトックス療法
ボトックス(両側) | ¥44,000 |
---|
診療メニュー
幅広い診療に対応
一人ひとりの患者様に時間をかけて親身に診療。
安心・安全・痛くない。丁寧に納得のいく説明。
池袋駅東⼝徒歩1分の⻭医者【保険診療・急患対応】
お支払い方法について
初診料:保険適用・約3,000円〜4,000円
※お支払いは基本的には現金のみになります。
初診時には3,000円弱かかりますので現金を
ご持参のうえご来院ください。